| Immatriculation des véhicules de tourisme | cotisation annuelle |
|---|---|
| Véhicule à moteur pour passagers dont le poids à vide est inférieur ou égal à 4,000 pounds | 30.00 |
| Véhicule à moteur pour passagers dont le poids à vide est supérieur à 4,000 livres | 35.00 |
| Camionnette légère avec un poids brut de 4,000 livres ou moins | 30.00 |
| Camionnette légère avec un poids brut de 4,001 à 7,500 livres | 35.00 |
| Moto | 23.00 |
| Enregistrement de la remorque | Cotisation annuelle |
|---|---|
| Remorques et semi-remorques (sauf indication contraire), non conçues et utilisées pour le transport de passagers, d'un poids brut inférieur ou égal à 1,500 livres. | 7.50 |
| Remorques et semi-remorques (sauf indication contraire), non conçues et utilisées pour le transport de passagers, dont le poids brut est compris entre 1,501 et 4,000 livres. | 18.00 |
| Remorques et semi-remorques (sauf indication contraire), non conçues et utilisées pour le transport de passagers, d'un poids brut de 4,001 livres et plus. | 25.50 |
| Remorques conçues exclusivement pour le transport de bateaux ou de chevaux | 7.50 |
| Remorques ou semi-remorques conçues pour servir d'habitation à des êtres humains | 25.00 |
| Immatriculation d'un véhicule transportant des biens pour un véhicule à moteur dont le poids brut en livres est égal à la quantité indiquée : Remarque : le poids brut est celui de l'ensemble si le véhicule tire une remorque ou une semi-remorque. | Cotisation annuelle |
|---|---|
| Équipements mobiles spécialisés | 15.00 |
| 4000 ou moins | 24.00 |
| 4, 001 - 16, 000 | 29.00 |
| 16, 001 - 17, 000 | 30.80 |
| (Les frais de 17,001 à 56,000 livres sont de $30.80 + $1.30 par 1,000 livres supplémentaires, comme suit) 17,001 - 18,000 | 32.10 |
| 18, 001 - 19, 000 | 33.40 |
| 19, 001 - 20, 000 | 34.70 |
| 20, 001 - 21, 000 | 36.00 |
| 21, 001 - 22, 000 | 37.30 |
| 22, 001 - 23, 000 | 38.60 |
| 23, 001 - 24, 000 | 39.90 |
| 24, 001 - 25, 000 | 41.20 |
| 25, 001 - 26, 000 | 42.50 |
| 26, 001 - 27, 000 | 43.80 |
| 27, 001 - 28, 000 | 45.10 |
| 28, 001 - 29, 000 | 46.40 |
| 29,001 -30,000 | 47.70 |
| 30, 001 - 32, 000 | 49.00 |
| 32, 001 - 33, 000 | 50.30 |
| 33, 001 - 34, 000 | 51.60 |
| 34, 001 - 35, 000 | 52.90 |
| 35, 001 - 36, 000 | 54.20 |
| 36, 001 - 37, 000 | 55.50 |
| 37, 001 - 38, 000 | 56.80 |
| 38, 001 - 39, 000 | 58.10 |
| 39, 001 - 40, 000 | 59.40 |
| 40, 001 - 41, 000 | 60.70 |
| 41, 001 - 42, 000 | 62.00 |
| 42, 001 - 43, 000 | 63.30 |
| 43, 001 - 44, 000 | 64.60 |
| 44, 001 - 45, 000 | 65.90 |
| 45, 001 - 46, 000 | 67.20 |
| 46, 001 - 47, 000 | 68.50 |
| 47, 001 - 48, 000 | 69.80 |
| 48, 001 - 49, 000 | 71.10 |
| 49, 001 - 50, 000 | 72.40 |
| 50, 001 - 51, 000 | 75.00 |
| 51, 001 - 52, 000 | 76.30 |
| 52, 001 - 53, 000 | 77.60 |
| 53, 001 - 54, 000 | 78.90 |
| 54, 001 - 55, 000 | 80.20 |
| 55, 001 - 56, 000 | 81.50 |
| 56, 001 - 56, 800 | 82.80 |
| 56801 et plus | 85.00 |
Exemptions et réductions sur l'immatriculation des véhicules dans la ville de Virginia Beach