| Type de carburant | Tarifs par gallon  Juillet 1 2024 juin 30 2025  | 
|---|---|
| Essence | 308 s de centimes | 
| Diesel | 318 s de centimes | 
| Mélanges de carburants (essence) | 308 s de centimes | 
| Mélanges de carburants (diesel) | 318 s de centimes | 
| Carburants pour l'aviation | 50 s de centimes | 
| Carburants alternatifs (voir ci-dessous) | 308 s de centimes par gallon équivalent essence (GGE) | 
| Taxe sur les réservoirs de stockage | 0.6 cents par gallon | 
| Type de carburant | Tarifs par gallon  Juillet 1 2023 juin 30 2024  | 
|---|---|
| Essence | 298 s de centimes | 
| Diesel | 308 s de centimes | 
| Mélanges de carburants (essence) | 298 s de centimes | 
| Mélanges de carburants (diesel) | 308 s de centimes | 
| Carburants pour l'aviation | 50 s de centimes | 
| Carburants alternatifs (voir ci-dessous) | 298 s de centimes par gallon équivalent essence (GGE) | 
| Taxe sur les réservoirs de stockage | 0.6 cents par gallon | 
| Type de carburant | Tarifs par gallon  Juillet 1 2022 juin 30 2023  | 
|---|---|
| Essence | 280 s de centimes | 
| Diesel | 289 s de centimes | 
| Mélanges de carburants (essence) | 280 s de centimes | 
| Mélanges de carburants (diesel) | 289 s de centimes | 
| Carburants pour l'aviation | 50 s de centimes | 
| Carburants alternatifs (voir ci-dessous) | 280 s de centimes par gallon équivalent essence (GGE) | 
| Taxe sur les réservoirs de stockage | 0.6 cents par gallon | 
| Type de carburant | Tarifs par gallon   Juillet 1, 2021 à juin 30, 2022  | 
|---|---|
| Essence | 262 s de centimes | 
| Diesel | 270 s de centimes | 
| Mélanges de carburants (essence) | 262 s de centimes | 
| Mélanges de carburants (diesel) | 270 s de centimes | 
| Carburants pour l'aviation | 50 s de centimes | 
| Carburants alternatifs (voir ci-dessous) | 262 s de centimes par gallon équivalent essence (GGE) | 
| Taxe sur les réservoirs de stockage | 0.2 cents par gallon | 
| Type de carburant | Tarifs par gallon   Juillet 1, 2020 à juin 30, 2021  | 
|---|---|
| Essence | 212 s de centimes | 
| Diesel | 202 s de centimes | 
| Mélanges de carburants (essence) | 212 s de centimes | 
| Mélanges de carburants (diesel) | 202 s de centimes | 
| Carburants pour l'aviation | 50 s de centimes | 
| Carburants alternatifs (voir ci-dessous) | 212 s de centimes par gallon équivalent essence (GGE) | 
| Taxe sur les réservoirs de stockage | 0.6 cents par gallon | 
2020, janvier à juin 2020
| Type de carburant | 1/01/2020 à 6/30/2020   Par gallon  | 
|---|---|
| Essence | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
| Diesel | Vingt-deux cents (0.202) | 
| Essence mélangée | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
| Diesel mélangé | Vingt-deux cents (0.202) | 
| Carburants pour l'aviation | Cinq centimes (0.05) | 
| Carburants alternatifs | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
2019 janvier à décembre 2019
| Type de carburant | 1/01/2019 à 6/30/2019   Par gallon  | 7/01/2019 à 12/31/2019   Par gallon  | 
|---|---|---|
| Essence | Seize cents et deux dixièmes (0162) | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
| Diesel | Vingt-deux cents (0.202) | Vingt-deux cents (0.202) | 
| Essence mélangée | Seize cents et deux dixièmes (0162) | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
| Diesel mélangé | Vingt-deux cents (0.202) | Vingt-deux cents (0.202) | 
| Carburants pour l'aviation | Cinq centimes (0.05) | Cinq cents (0.05) | 
| Carburants alternatifs | Seize cents et deux dixièmes (0162) | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
2018 janvier à décembre 2018
| Type de carburant | 1/01/2018 à 6/30/2018   Par gallon  | 7/01/2018 à 12/31/2018   Par gallon  | 
|---|---|---|
| Essence | Seize cents et deux dixièmes (0162) | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
| Diesel | Vingt-deux cents (0.202) | Vingt-deux cents (0.202) | 
| Essence mélangée | Seize cents et deux dixièmes (0162) | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
| Diesel mélangé | Vingt-deux cents (0.202) | Vingt-deux cents (0.202) | 
| Carburants pour l'aviation | Cinq centimes (0.05) | Cinq cents (0.05) | 
| Carburants alternatifs | Seize cents et deux dixièmes (0162) | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
2017 janvier à décembre 2017
| Type de carburant | 1/01/2017 à 6/30/2017   Par gallon  | 7/01/2017 à 12/31/2017   Par gallon  | 
|---|---|---|
| Essence | Seize cents et deux dixièmes (0162) | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
| Diesel | Vingt-deux cents (0.202) | Vingt-deux cents (0.202) | 
| Essence mélangée | Seize cents et deux dixièmes (0162) | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
| Diesel mélangé | Vingt-deux cents (0.202) | Vingt-deux cents (0.202) | 
| Carburants pour l'aviation | Cinq centimes (0.05) | Cinq cents (0.05) | 
| Carburants alternatifs | Seize cents et deux dixièmes (0162) | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
2016 janvier à décembre 2016
| Type de carburant | 1/01/2016 à 6/30/2016   Par gallon  | 7/01/2016 à 12/31/2016   Par gallon  | 
|---|---|---|
| Essence | Seize cents et deux dixièmes (0162) | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
| Diesel | Vingt-deux cents (0.202) | Vingt-deux cents (0.202) | 
| Essence mélangée | Seize cents et deux dixièmes (0162) | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
| Diesel mélangé | Vingt-deux cents (0.202) | Vingt-deux cents (0.202) | 
| Carburants pour l'aviation | Cinq centimes (0.05) | Cinq cents (0.05) | 
| Carburants alternatifs | Seize cents et deux dixièmes (0162) | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
2015 janvier à décembre 2015
| Type de carburant | 1/01/2015 à 6/30/2015   Par gallon  | 7/01/2015 à 12/31/2015   Par gallon  | 
|---|---|---|
| Essence | Seize cents et deux dixièmes (0162) | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
| Diesel | Vingt-deux cents (0.202) | Vingt-deux cents (0.202) | 
| Essence mélangée | Seize cents et deux dixièmes (0162) | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
| Diesel mélangé | Vingt-deux cents (0.202) | Vingt-deux cents (0.202) | 
| Carburants pour l'aviation | Cinq centimes (0.05) | Cinq cents (0.05) | 
| Carburants alternatifs | Seize cents et deux dixièmes (0162) | Seize cents et deux dixièmes (0162) | 
2014 janvier à décembre 2014
| Type de carburant | 1/01/2014 à 6/30/2014   Par gallon  | 7/01/2014 à 12/31/2014   Par gallon  | 
|---|---|---|
| Essence | Onze cents et un dixième (0.111) | Onze cents et un dixième (0.111) | 
| Diesel | Vingt-deux cents (0.202) | Vingt-deux cents (0.202) | 
| Essence mélangée | Onze cents et un dixième (0.111) | Onze cents et un dixième (0.111) | 
| Diesel mélangé | Vingt-deux cents (0.202) | Vingt-deux cents (0.202) | 
| Carburants pour l'aviation | Cinq centimes (0.05) | Cinq cents (0.05) | 
| Carburants alternatifs | Onze cents et un dixième par GGE (0.111) | Onze cents et un dixième par GGE (0.111) | 
Juillet 2013 à décembre 2013
| Type de carburant | Avant 7/01/2013   Par gallon  | 7/01/2013 à 12/31/2013   Par gallon  | 
|---|---|---|
| Essence | Dix-sept cents et demi (0.175) | Onze cents et un dixième (0.111) | 
| Diesel | Dix-sept cents et demi (0.175) | Vingt-deux cents (0.202) | 
| Essence mélangée | Dix-sept cents et demi (0.175) | Onze cents et un dixième (0.111) | 
| Diesel mélangé | Dix-sept cents et demi (0.175) | Vingt-deux cents (0.202) | 
| Carburants pour l'aviation | Cinq centimes (0.05) | Cinq cents (0.05) | 
| Carburants alternatifs | Dix-sept cents et demi par GGE (0.175) | Onze cents et un dixième par GGE (0.111) |